Xinjiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 59 ›› Issue (3): 567-577.DOI: 10.6048/j.issn.1001-4330.2022.03.006
• Horticultural Special Local Products·Agricultural Product Processing • Previous Articles Next Articles
HU Jinge(), BAI Shijian, CHEN Guang, ZHAO Ronghua, CAI Junshe
Received:
2021-08-09
Online:
2022-03-20
Published:
2022-03-28
Correspondence author:
HU Jinge
Supported by:
通讯作者:
户金鸽
作者简介:
户金鸽(1982-),女,新疆人,副研究员,硕士研究生,研究方向为葡萄栽培,(E-mail) hujinge2007@sina.com
基金资助:
CLC Number:
HU Jinge, BAI Shijian, CHEN Guang, ZHAO Ronghua, CAI Junshe. Research on Preliminary Grading Evaluation of Fruit Quality of 'Thompson Seedless' Grape[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2022, 59(3): 567-577.
户金鸽, 白世践, 陈光, 赵荣华, 蔡军社. 不同级别无核白葡萄果实外观与品质差异特征及分级[J]. 新疆农业科学, 2022, 59(3): 567-577.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.xjnykx.com/EN/10.6048/j.issn.1001-4330.2022.03.006
取样 地点 Location | 组别 Level (g) | 穗质量 均值 Bunch weight (g) | 果穗变异 系数 Bunch coefficient of variation (%) | 果面 颜色 Color of skin | 果穗 紧密度 Bunch density | 可溶性 固形物 含量 Soluble solid content (%) | 可滴定酸 Acid (g/L) | 固酸比 Ratio of SSC to acid | VC含量 VC content | 单宁 Tannins (mg/g) | 多酚 Tatal phenol content (mg/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜果 研究所 2号 试验地 No.2 Melon and furuit institute test site 2 | ≤300 | 225.20 | 25.32 | 2.43 | 3.00 | 21.14 | 0.48 | 46.62 | 1.66 | 0.26 | 1.52 |
301~400 | 357.83 | 8.88 | 2.52 | 3.58 | 22.54 | 0.45 | 50.08 | 2.83 | 0.20 | 0.89 | |
401~500 | 448.26 | 6.70 | 2.55 | 3.63 | 21.87 | 0.46 | 47.28 | 2.59 | 0.23 | 1.30 | |
501~600 | 554.78 | 5.21 | 2.75 | 3.41 | 21.16 | 0.46 | 45.75 | 2.03 | 0.24 | 1.25 | |
601~700 | 655.11 | 4.19 | 2.74 | 3.14 | 19.35 | 0.50 | 38.70 | 2.03 | 0.15 | 0.42 | |
701~800 | 756.76 | 4.14 | 2.61 | 2.79 | 20.38 | 0.48 | 42.91 | 1.66 | 0.17 | 0.87 | |
801~900 | 848.38 | 4.44 | 1.82 | 2.17 | 19.01 | 0.43 | 44.72 | 1.97 | 0.18 | 1.08 | |
901~1 000 | 936.00 | 3.69 | 2.25 | 1.86 | 17.77 | 0.51 | 34.67 | 1.66 | 0.22 | 1.58 | |
>1 000 | 1 185.33 | 17.84 | 2.29 | 1.86 | 19.26 | 0.48 | 40.54 | 1.91 | 0.17 | 0.97 | |
鄯善县 园艺场 Garden spot | ≤300 | 206.00 | 27.75 | 2.50 | 2.10 | 19.40 | 0.48 | 39.80 | 2.16 | 0.17 | 0.81 |
301~400 | 340.52 | 8.72 | 2.50 | 2.76 | 18.10 | 0.48 | 41.37 | 3.70 | 0.17 | 0.67 | |
401~500 | 441.43 | 6.42 | 2.47 | 3.48 | 17.97 | 0.50 | 37.82 | 2.22 | 0.21 | 1.14 | |
501~600 | 545.50 | 5.13 | 2.30 | 3.26 | 18.08 | 0.48 | 42.55 | 1.97 | 0.15 | 0.51 | |
601~700 | 643.48 | 3.82 | 2.29 | 3.61 | 17.38 | 0.48 | 35.65 | 2.09 | 0.22 | 1.08 | |
701~800 | 739.17 | 2.61 | 2.18 | 3.17 | 16.61 | 0.51 | 30.89 | 2.71 | 0.13 | 0.12 | |
801~900 | 840.77 | 3.55 | 2.15 | 2.77 | 16.89 | 0.46 | 33.79 | 2.46 | 0.17 | 0.93 | |
901~1 000 | 936.57 | 3.68 | 2.25 | 2.00 | 16.35 | 0.50 | 33.55 | 2.71 | 0.15 | 0.62 | |
>1 000 | 1 099.64 | 8.01 | 2.18 | 1.91 | 16.73 | 0.46 | 33.47 | 2.34 | 0.16 | 0.70 | |
鄯善县 新村 Xincun | ≤300 | 223.48 | 22.78 | 2.68 | 3.32 | 23.52 | 0.49 | 49.51 | 2.77 | 0.12 | 0.48 |
301~400 | 333.86 | 8.12 | 2.67 | 3.17 | 22.45 | 0.44 | 47.27 | 3.20 | 0.18 | 1.16 | |
401~500 | 439.5 | 5.82 | 2.92 | 3.75 | 22.15 | 0.48 | 44.30 | 2.65 | 0.17 | 0.77 | |
501~600 | 555.00 | 4.36 | 2.54 | 3.43 | 22.33 | 0.43 | 47.02 | 3.08 | 0.16 | 0.94 | |
601~700 | 606.44 | 3.29 | 2.57 | 3.00 | 21.37 | 0.49 | 44.98 | 2.96 | 0.11 | 0.29 | |
701~800 | 731.60 | 3.50 | 1.80 | 1.00 | 19.87 | 0.54 | 38.76 | 3.14 | 0.12 | 0.37 | |
801~900 | 841.29 | 3.64 | 2.13 | 2.38 | 18.55 | 0.50 | 40.11 | 2.77 | 0.09 | 0.35 | |
901~1 000 | 950.00 | 2.48 | 1.88 | 1.38 | 18.53 | 0.49 | 37.06 | 2.90 | 0.20 | 1.16 | |
>1 000 | 1 163.20 | 15.40 | 1.60 | 1.17 | 18.95 | 0.50 | 40.98 | 3.02 | 0.14 | 0.45 |
Table 1 Diversity of the basic characteristics of different bunch weight Thompson Seedless
取样 地点 Location | 组别 Level (g) | 穗质量 均值 Bunch weight (g) | 果穗变异 系数 Bunch coefficient of variation (%) | 果面 颜色 Color of skin | 果穗 紧密度 Bunch density | 可溶性 固形物 含量 Soluble solid content (%) | 可滴定酸 Acid (g/L) | 固酸比 Ratio of SSC to acid | VC含量 VC content | 单宁 Tannins (mg/g) | 多酚 Tatal phenol content (mg/g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜果 研究所 2号 试验地 No.2 Melon and furuit institute test site 2 | ≤300 | 225.20 | 25.32 | 2.43 | 3.00 | 21.14 | 0.48 | 46.62 | 1.66 | 0.26 | 1.52 |
301~400 | 357.83 | 8.88 | 2.52 | 3.58 | 22.54 | 0.45 | 50.08 | 2.83 | 0.20 | 0.89 | |
401~500 | 448.26 | 6.70 | 2.55 | 3.63 | 21.87 | 0.46 | 47.28 | 2.59 | 0.23 | 1.30 | |
501~600 | 554.78 | 5.21 | 2.75 | 3.41 | 21.16 | 0.46 | 45.75 | 2.03 | 0.24 | 1.25 | |
601~700 | 655.11 | 4.19 | 2.74 | 3.14 | 19.35 | 0.50 | 38.70 | 2.03 | 0.15 | 0.42 | |
701~800 | 756.76 | 4.14 | 2.61 | 2.79 | 20.38 | 0.48 | 42.91 | 1.66 | 0.17 | 0.87 | |
801~900 | 848.38 | 4.44 | 1.82 | 2.17 | 19.01 | 0.43 | 44.72 | 1.97 | 0.18 | 1.08 | |
901~1 000 | 936.00 | 3.69 | 2.25 | 1.86 | 17.77 | 0.51 | 34.67 | 1.66 | 0.22 | 1.58 | |
>1 000 | 1 185.33 | 17.84 | 2.29 | 1.86 | 19.26 | 0.48 | 40.54 | 1.91 | 0.17 | 0.97 | |
鄯善县 园艺场 Garden spot | ≤300 | 206.00 | 27.75 | 2.50 | 2.10 | 19.40 | 0.48 | 39.80 | 2.16 | 0.17 | 0.81 |
301~400 | 340.52 | 8.72 | 2.50 | 2.76 | 18.10 | 0.48 | 41.37 | 3.70 | 0.17 | 0.67 | |
401~500 | 441.43 | 6.42 | 2.47 | 3.48 | 17.97 | 0.50 | 37.82 | 2.22 | 0.21 | 1.14 | |
501~600 | 545.50 | 5.13 | 2.30 | 3.26 | 18.08 | 0.48 | 42.55 | 1.97 | 0.15 | 0.51 | |
601~700 | 643.48 | 3.82 | 2.29 | 3.61 | 17.38 | 0.48 | 35.65 | 2.09 | 0.22 | 1.08 | |
701~800 | 739.17 | 2.61 | 2.18 | 3.17 | 16.61 | 0.51 | 30.89 | 2.71 | 0.13 | 0.12 | |
801~900 | 840.77 | 3.55 | 2.15 | 2.77 | 16.89 | 0.46 | 33.79 | 2.46 | 0.17 | 0.93 | |
901~1 000 | 936.57 | 3.68 | 2.25 | 2.00 | 16.35 | 0.50 | 33.55 | 2.71 | 0.15 | 0.62 | |
>1 000 | 1 099.64 | 8.01 | 2.18 | 1.91 | 16.73 | 0.46 | 33.47 | 2.34 | 0.16 | 0.70 | |
鄯善县 新村 Xincun | ≤300 | 223.48 | 22.78 | 2.68 | 3.32 | 23.52 | 0.49 | 49.51 | 2.77 | 0.12 | 0.48 |
301~400 | 333.86 | 8.12 | 2.67 | 3.17 | 22.45 | 0.44 | 47.27 | 3.20 | 0.18 | 1.16 | |
401~500 | 439.5 | 5.82 | 2.92 | 3.75 | 22.15 | 0.48 | 44.30 | 2.65 | 0.17 | 0.77 | |
501~600 | 555.00 | 4.36 | 2.54 | 3.43 | 22.33 | 0.43 | 47.02 | 3.08 | 0.16 | 0.94 | |
601~700 | 606.44 | 3.29 | 2.57 | 3.00 | 21.37 | 0.49 | 44.98 | 2.96 | 0.11 | 0.29 | |
701~800 | 731.60 | 3.50 | 1.80 | 1.00 | 19.87 | 0.54 | 38.76 | 3.14 | 0.12 | 0.37 | |
801~900 | 841.29 | 3.64 | 2.13 | 2.38 | 18.55 | 0.50 | 40.11 | 2.77 | 0.09 | 0.35 | |
901~1 000 | 950.00 | 2.48 | 1.88 | 1.38 | 18.53 | 0.49 | 37.06 | 2.90 | 0.20 | 1.16 | |
>1 000 | 1 163.20 | 15.40 | 1.60 | 1.17 | 18.95 | 0.50 | 40.98 | 3.02 | 0.14 | 0.45 |
取样地点 Location | 组别 Level (g) | 果粒硬度 Berry hardness (kg/cm2) | 果柄拉力 Separating from pedicel (N) | 平均粒重 Berry weight (g) | 果粒变异 系数 | 色差 Chomatic | 果粒纵径 Berry length (mm) | 果粒横径 Berry width (mm) | 果形指数 Fruit shape index | 皮果比 Skin fruit ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | a | b | ||||||||||
瓜果研究所 2号试验地 No.2 Melon and furuit institute test site 2 | ≤300 | 1.81 | 3.08 | 2.35 | 22.78 | 42.48 | 1.03 | 13.14 | 17.788 | 13.883 | 1.354 | 6.11 |
301~400 | 2.01 | 3.55 | 2.69 | 16.19 | 41.35 | 0.21 | 13.32 | 19.818 | 14.260 | 1.394 | 6.02 | |
401~500 | 2.04 | 3.34 | 2.73 | 14.81 | 40.64 | 0.13 | 12.95 | 19.955 | 14.869 | 1.348 | 5.99 | |
501~600 | 2.34 | 3.29 | 3.30 | 15.01 | 40.77 | -0.04 | 12.16 | 20.857 | 14.901 | 1.400 | 6.25 | |
601~700 | 2.22 | 3.29 | 3.06 | 13.51 | 40.40 | -0.37 | 12.61 | 21.158 | 14.018 | 1.514 | 6.36 | |
701~800 | 2.35 | 3.47 | 3.02 | 15.42 | 40.03 | -0.44 | 12.34 | 20.076 | 14.752 | 1.363 | 5.77 | |
801~900 | 2.14 | 3.31 | 3.33 | 11.04 | 40.73 | -0.92 | 12.16 | 20.986 | 15.472 | 1.361 | 5.88 | |
901~1 000 | 2.25 | 3.30 | 3.06 | 14.24 | 39.84 | -0.98 | 11.91 | 21.896 | 14.318 | 1.532 | 5.63 | |
>1 000 | 2.95 | 2.95 | 3.12 | 16.81 | 37.33 | -0.30 | 10.64 | 21.406 | 14.873 | 1.441 | 5.97 | |
均值 | 2.23 | 3.29 | 2.96 | 15.53 | 40.40 | -0.19 | 12.36 | 20.44 | 14.59 | 1.41 | 6.00 | |
鄯善县 园艺场 Garden spot | ≤300 | 1.32 | 2.03 | 1.55 | 26.69 | 40.10 | 1.11 | 14.23 | 16.186 | 12.727 | 1.280 | 6.77 |
301~400 | 1.60 | 2.44 | 2.05 | 25.40 | 39.37 | 0.57 | 13.33 | 18.411 | 13.639 | 1.350 | 6.33 | |
401~500 | 1.78 | 2.91 | 2.04 | 20.95 | 40.28 | -0.16 | 14.50 | 18.534 | 13.640 | 1.360 | 5.97 | |
501~600 | 2.00 | 2.84 | 2.26 | 18.73 | 40.31 | -0.52 | 13.74 | 18.896 | 14.442 | 1.310 | 7.02 | |
601~700 | 2.28 | 3.19 | 2.60 | 21.25 | 41.40 | -0.70 | 14.04 | 20.740 | 14.384 | 1.440 | 6.02 | |
701~800 | 2.34 | 3.19 | 2.88 | 18.24 | 39.23 | -0.54 | 12.41 | 20.776 | 14.882 | 1.400 | 6.03 | |
801~900 | 2.31 | 3.58 | 2.83 | 19.44 | 40.93 | -0.33 | 13.31 | 21.266 | 15.049 | 1.420 | 6.00 | |
901~1 000 | 2.37 | 3.63 | 3.04 | 24.37 | 39.24 | -0.08 | 12.05 | 22.598 | 16.030 | 1.410 | 5.94 | |
>1 000 | 2.51 | 3.74 | 3.18 | 25.19 | 40.54 | -0.54 | 12.62 | 21.685 | 15.958 | 1.350 | 6.22 | |
均值 | 2.06 | 3.06 | 2.49 | 22.25 | 40.16 | -0.13 | 13.36 | 19.90 | 14.53 | 1.37 | 6.26 | |
鄯善县新村 Xincun | ≤300 | 0.94 | 2.25 | 1.32 | 38.18 | 42.11 | 1.68 | 15.61 | 15.78 | 11.17 | 1.41 | 6.32 |
301~400 | 1.57 | 2.56 | 2.00 | 22.83 | 44.47 | 0.91 | 15.52 | 18.87 | 12.59 | 1.50 | 6.54 | |
401~500 | 1.51 | 3.08 | 2.53 | 26.17 | 43.13 | 0.69 | 14.63 | 20.74 | 13.77 | 1.51 | 5.28 | |
501~600 | 1.72 | 3.00 | 2.80 | 13.63 | 41.87 | 0.95 | 14.22 | 21.02 | 14.69 | 1.43 | 5.05 | |
601~700 | 1.67 | 2.89 | 2.70 | 15.64 | 41.07 | 0.29 | 12.78 | 21.88 | 14.46 | 1.51 | 5.31 | |
701~800 | 1.85 | 2.74 | 2.15 | 17.69 | 39.21 | 0.35 | 12.20 | 19.92 | 13.59 | 1.47 | 5.22 | |
801~900 | 1.71 | 2.75 | 2.46 | 17.51 | 39.03 | 0.06 | 12.03 | 20.07 | 13.53 | 1.48 | 6.14 | |
901~1 000 | 1.67 | 3.12 | 2.72 | 22.16 | 39.91 | 0.07 | 12.02 | 20.38 | 14.63 | 1.39 | 5.36 | |
>1 000 | 2.00 | 3.73 | 3.02 | 26.14 | 41.44 | 0.15 | 17.20 | 21.60 | 15.27 | 1.41 | 5.15 | |
均值 | 1.63 | 2.90 | 2.41 | 22.22 | 41.36 | 0.57 | 14.02 | 20.03 | 13.74 | 1.46 | 5.60 |
Table 2 Diversity of the basic characteristics of different bunch weight Thompson Seedless
取样地点 Location | 组别 Level (g) | 果粒硬度 Berry hardness (kg/cm2) | 果柄拉力 Separating from pedicel (N) | 平均粒重 Berry weight (g) | 果粒变异 系数 | 色差 Chomatic | 果粒纵径 Berry length (mm) | 果粒横径 Berry width (mm) | 果形指数 Fruit shape index | 皮果比 Skin fruit ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | a | b | ||||||||||
瓜果研究所 2号试验地 No.2 Melon and furuit institute test site 2 | ≤300 | 1.81 | 3.08 | 2.35 | 22.78 | 42.48 | 1.03 | 13.14 | 17.788 | 13.883 | 1.354 | 6.11 |
301~400 | 2.01 | 3.55 | 2.69 | 16.19 | 41.35 | 0.21 | 13.32 | 19.818 | 14.260 | 1.394 | 6.02 | |
401~500 | 2.04 | 3.34 | 2.73 | 14.81 | 40.64 | 0.13 | 12.95 | 19.955 | 14.869 | 1.348 | 5.99 | |
501~600 | 2.34 | 3.29 | 3.30 | 15.01 | 40.77 | -0.04 | 12.16 | 20.857 | 14.901 | 1.400 | 6.25 | |
601~700 | 2.22 | 3.29 | 3.06 | 13.51 | 40.40 | -0.37 | 12.61 | 21.158 | 14.018 | 1.514 | 6.36 | |
701~800 | 2.35 | 3.47 | 3.02 | 15.42 | 40.03 | -0.44 | 12.34 | 20.076 | 14.752 | 1.363 | 5.77 | |
801~900 | 2.14 | 3.31 | 3.33 | 11.04 | 40.73 | -0.92 | 12.16 | 20.986 | 15.472 | 1.361 | 5.88 | |
901~1 000 | 2.25 | 3.30 | 3.06 | 14.24 | 39.84 | -0.98 | 11.91 | 21.896 | 14.318 | 1.532 | 5.63 | |
>1 000 | 2.95 | 2.95 | 3.12 | 16.81 | 37.33 | -0.30 | 10.64 | 21.406 | 14.873 | 1.441 | 5.97 | |
均值 | 2.23 | 3.29 | 2.96 | 15.53 | 40.40 | -0.19 | 12.36 | 20.44 | 14.59 | 1.41 | 6.00 | |
鄯善县 园艺场 Garden spot | ≤300 | 1.32 | 2.03 | 1.55 | 26.69 | 40.10 | 1.11 | 14.23 | 16.186 | 12.727 | 1.280 | 6.77 |
301~400 | 1.60 | 2.44 | 2.05 | 25.40 | 39.37 | 0.57 | 13.33 | 18.411 | 13.639 | 1.350 | 6.33 | |
401~500 | 1.78 | 2.91 | 2.04 | 20.95 | 40.28 | -0.16 | 14.50 | 18.534 | 13.640 | 1.360 | 5.97 | |
501~600 | 2.00 | 2.84 | 2.26 | 18.73 | 40.31 | -0.52 | 13.74 | 18.896 | 14.442 | 1.310 | 7.02 | |
601~700 | 2.28 | 3.19 | 2.60 | 21.25 | 41.40 | -0.70 | 14.04 | 20.740 | 14.384 | 1.440 | 6.02 | |
701~800 | 2.34 | 3.19 | 2.88 | 18.24 | 39.23 | -0.54 | 12.41 | 20.776 | 14.882 | 1.400 | 6.03 | |
801~900 | 2.31 | 3.58 | 2.83 | 19.44 | 40.93 | -0.33 | 13.31 | 21.266 | 15.049 | 1.420 | 6.00 | |
901~1 000 | 2.37 | 3.63 | 3.04 | 24.37 | 39.24 | -0.08 | 12.05 | 22.598 | 16.030 | 1.410 | 5.94 | |
>1 000 | 2.51 | 3.74 | 3.18 | 25.19 | 40.54 | -0.54 | 12.62 | 21.685 | 15.958 | 1.350 | 6.22 | |
均值 | 2.06 | 3.06 | 2.49 | 22.25 | 40.16 | -0.13 | 13.36 | 19.90 | 14.53 | 1.37 | 6.26 | |
鄯善县新村 Xincun | ≤300 | 0.94 | 2.25 | 1.32 | 38.18 | 42.11 | 1.68 | 15.61 | 15.78 | 11.17 | 1.41 | 6.32 |
301~400 | 1.57 | 2.56 | 2.00 | 22.83 | 44.47 | 0.91 | 15.52 | 18.87 | 12.59 | 1.50 | 6.54 | |
401~500 | 1.51 | 3.08 | 2.53 | 26.17 | 43.13 | 0.69 | 14.63 | 20.74 | 13.77 | 1.51 | 5.28 | |
501~600 | 1.72 | 3.00 | 2.80 | 13.63 | 41.87 | 0.95 | 14.22 | 21.02 | 14.69 | 1.43 | 5.05 | |
601~700 | 1.67 | 2.89 | 2.70 | 15.64 | 41.07 | 0.29 | 12.78 | 21.88 | 14.46 | 1.51 | 5.31 | |
701~800 | 1.85 | 2.74 | 2.15 | 17.69 | 39.21 | 0.35 | 12.20 | 19.92 | 13.59 | 1.47 | 5.22 | |
801~900 | 1.71 | 2.75 | 2.46 | 17.51 | 39.03 | 0.06 | 12.03 | 20.07 | 13.53 | 1.48 | 6.14 | |
901~1 000 | 1.67 | 3.12 | 2.72 | 22.16 | 39.91 | 0.07 | 12.02 | 20.38 | 14.63 | 1.39 | 5.36 | |
>1 000 | 2.00 | 3.73 | 3.02 | 26.14 | 41.44 | 0.15 | 17.20 | 21.60 | 15.27 | 1.41 | 5.15 | |
均值 | 1.63 | 2.90 | 2.41 | 22.22 | 41.36 | 0.57 | 14.02 | 20.03 | 13.74 | 1.46 | 5.60 |
主成分 PCA | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | 贡献率 Contribution rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | -0.395 | 0.402 | 0.377 | 0.408 | -0.245 | 0.406 | 0.143 | 0.299 | 0.198 | 58.378 |
Y2 | 0.134 | -0.081 | -0.206 | -0.174 | 0.015 | -0.152 | -0.120 | 0.578 | 0.729 | 16.121 |
Y3 | -0.207 | 0.263 | 0.147 | 0.116 | 0.612 | -0.136 | -0.668 | 0.091 | -0.086 | 12.879 |
Table 3 Coefficient and contrabution rate of different comprehensive indexes
主成分 PCA | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | 贡献率 Contribution rate (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | -0.395 | 0.402 | 0.377 | 0.408 | -0.245 | 0.406 | 0.143 | 0.299 | 0.198 | 58.378 |
Y2 | 0.134 | -0.081 | -0.206 | -0.174 | 0.015 | -0.152 | -0.120 | 0.578 | 0.729 | 16.121 |
Y3 | -0.207 | 0.263 | 0.147 | 0.116 | 0.612 | -0.136 | -0.668 | 0.091 | -0.086 | 12.879 |
组别 Level(g) | μ(X1) | μ(X2) | μ(X3) | D值 D value | 综合评价 Comprehensive evaluation |
---|---|---|---|---|---|
≤300 | 0.47 | 0.57 | 0.43 | 0.42 | 9 |
301~400 | 0.66 | 0.56 | 0.37 | 0.52 | 2 |
401~500 | 0.64 | 0.56 | 0.39 | 0.52 | 3 |
501~600 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 6 |
601~700 | 0.50 | 0.44 | 0.54 | 0.43 | 8 |
701~800 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.51 | 5 |
801~900 | 0.59 | 0.53 | 0.65 | 0.52 | 4 |
901~1 000 | 0.55 | 0.44 | 0.67 | 0.48 | 7 |
>1 000 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 1 |
权重 Weight | 0.584 | 0.161 | 0.129 |
Table 4 Proportion, μ(Xj)value and comprehensice baluation of 9 varieties
组别 Level(g) | μ(X1) | μ(X2) | μ(X3) | D值 D value | 综合评价 Comprehensive evaluation |
---|---|---|---|---|---|
≤300 | 0.47 | 0.57 | 0.43 | 0.42 | 9 |
301~400 | 0.66 | 0.56 | 0.37 | 0.52 | 2 |
401~500 | 0.64 | 0.56 | 0.39 | 0.52 | 3 |
501~600 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 6 |
601~700 | 0.50 | 0.44 | 0.54 | 0.43 | 8 |
701~800 | 0.62 | 0.55 | 0.49 | 0.51 | 5 |
801~900 | 0.59 | 0.53 | 0.65 | 0.52 | 4 |
901~1 000 | 0.55 | 0.44 | 0.67 | 0.48 | 7 |
>1 000 | 0.63 | 0.65 | 0.61 | 0.55 | 1 |
权重 Weight | 0.584 | 0.161 | 0.129 |
取样地点 Lacation | 级别 Level (g) | 平均 单粒重 Average berry weight | 硬度 Hardness | 拉力 Separating from pedicel | 色差 Chomatic | 果粒纵径 Berry length | 果粒横径 Berry width | 果形指数 Fruit shae index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | a | b | ||||||||
瓜果 研究所 2号 试验地 No.2 Melon and furuit institute test site 2 | ≤1.50 | 1.32 | 1.01 | - | 41.80 | 0.38 | 14.44 | 13.791 | 11.602 | 1.189 |
1.51~2.00 | 1.69 | 1.75 | - | 40.81 | 0.06 | 13.82 | 16.044 | 12.197 | 1.319 | |
2.01~2.50 | 2.30 | 1.65 | - | 40.81 | -0.50 | 12.79 | 18.717 | 13.746 | 1.365 | |
2.51~3.00 | 2.76 | 2.14 | - | 38.04 | -0.86 | 11.93 | 20.622 | 14.158 | 1.458 | |
3.01~3.50 | 3.29 | 2.46 | - | 39.76 | -0.91 | 12.42 | 21.700 | 15.605 | 1.392 | |
3.51~4.00 | 3.78 | 2.65 | - | 38.95 | -0.83 | 10.90 | 23.142 | 15.670 | 1.479 | |
>4.01 | 4.28 | 2.59 | - | 38.12 | -1.3 | 11.07 | 23.807 | 16.749 | 1.424 | |
鄯善县 园艺场 Garden spot | ≤1.50 | 1.22 | 1.18 | 1.96 | 38.92 | 0.27 | 13.41 | 14.497 | 11.447 | 1.267 |
1.51~2.00 | 1.74 | 1.48 | 2.23 | 39.39 | -0.09 | 13.59 | 17.015 | 12.145 | 1.737 | |
2.01~2.50 | 2.23 | 1.92 | 2.32 | 39.79 | -0.15 | 13.17 | 18.957 | 13.461 | 1.412 | |
2.51~3.00 | 2.77 | 2.32 | 2.69 | 39.73 | -0.95 | 12.28 | 20.150 | 14.395 | 1.402 | |
3.01~3.50 | 3.28 | 2.52 | 3.46 | 39.72 | -0.18 | 12.60 | 21.623 | 15.212 | 1.425 | |
3.51~4.00 | 3.67 | 2.59 | 4.23 | 38.55 | -0.48 | 11.55 | 22.465 | 15.723 | 1.432 | |
>4.01 | 4.28 | 2.75 | 4.43 | 37.52 | -1.74 | 11.36 | 23.659 | 16.159 | 1.455 | |
鄯善县 新村 Xincun | ≤1.50 | 1.18 | 1.24 | 1.57 | 42.01 | 1.14 | 13.99 | 14.904 | 11.453 | 1.301 |
1.51~2.00 | 1.73 | 1.33 | 1.72 | 41.49 | 1.93 | 13.96 | 17.278 | 12.063 | 1.432 | |
2.01~2.50 | 2.25 | 1.91 | 2.82 | 41.07 | 0.68 | 12.99 | 18.977 | 13.139 | 1.444 | |
2.51~3.00 | 2.77 | 2.43 | 2.75 | 40.69 | 0.32 | 12.71 | 20.433 | 14.151 | 1.444 | |
3.01~3.50 | 3.23 | 2.70 | 2.98 | 40.23 | -0.16 | 12.17 | 21.645 | 15.034 | 1.440 | |
3.51~4.00 | 3.47 | 2.63 | 3.52 | 40.04 | -0.02 | 12.24 | 22.618 | 15.323 | 1.476 | |
>4.01 | 4.43 | 3.16 | 4.17 | 40.81 | 0.23 | 13.16 | 24.801 | 16.094 | 1.541 |
Table 5 Diversity of the basic characteristics of different berry weight Thompson Seedless
取样地点 Lacation | 级别 Level (g) | 平均 单粒重 Average berry weight | 硬度 Hardness | 拉力 Separating from pedicel | 色差 Chomatic | 果粒纵径 Berry length | 果粒横径 Berry width | 果形指数 Fruit shae index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | a | b | ||||||||
瓜果 研究所 2号 试验地 No.2 Melon and furuit institute test site 2 | ≤1.50 | 1.32 | 1.01 | - | 41.80 | 0.38 | 14.44 | 13.791 | 11.602 | 1.189 |
1.51~2.00 | 1.69 | 1.75 | - | 40.81 | 0.06 | 13.82 | 16.044 | 12.197 | 1.319 | |
2.01~2.50 | 2.30 | 1.65 | - | 40.81 | -0.50 | 12.79 | 18.717 | 13.746 | 1.365 | |
2.51~3.00 | 2.76 | 2.14 | - | 38.04 | -0.86 | 11.93 | 20.622 | 14.158 | 1.458 | |
3.01~3.50 | 3.29 | 2.46 | - | 39.76 | -0.91 | 12.42 | 21.700 | 15.605 | 1.392 | |
3.51~4.00 | 3.78 | 2.65 | - | 38.95 | -0.83 | 10.90 | 23.142 | 15.670 | 1.479 | |
>4.01 | 4.28 | 2.59 | - | 38.12 | -1.3 | 11.07 | 23.807 | 16.749 | 1.424 | |
鄯善县 园艺场 Garden spot | ≤1.50 | 1.22 | 1.18 | 1.96 | 38.92 | 0.27 | 13.41 | 14.497 | 11.447 | 1.267 |
1.51~2.00 | 1.74 | 1.48 | 2.23 | 39.39 | -0.09 | 13.59 | 17.015 | 12.145 | 1.737 | |
2.01~2.50 | 2.23 | 1.92 | 2.32 | 39.79 | -0.15 | 13.17 | 18.957 | 13.461 | 1.412 | |
2.51~3.00 | 2.77 | 2.32 | 2.69 | 39.73 | -0.95 | 12.28 | 20.150 | 14.395 | 1.402 | |
3.01~3.50 | 3.28 | 2.52 | 3.46 | 39.72 | -0.18 | 12.60 | 21.623 | 15.212 | 1.425 | |
3.51~4.00 | 3.67 | 2.59 | 4.23 | 38.55 | -0.48 | 11.55 | 22.465 | 15.723 | 1.432 | |
